Pilih hari untuk melihat jadwal pertandingan
| Jam | Cabang | Tim / Grup | Tahap |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Mobile Legends | Grup A – Grup D | Fase Grup |
| 11.30 | Valorant | Upper Bracket Ronde 1 | Gugur Ganda |
| 13.30 | PUBG Mobile | Grup 1 & Grup 2 | Penyisihan |
| 15.30 | eFootball | Grup A – Grup H | Fase Grup |
| Jam | Cabang | Tim / Grup | Tahap |
|---|---|---|---|
| 09.00 | Mobile Legends | Semifinal 1 & 2 (BO3) | Semifinal |
| 11.30 | Valorant | Lower Final & Upper Final | Semifinal |
| 13.30 | PUBG Mobile | Top 12 tim | Final Ronde |
| 15.30 | eFootball | Semifinal 1 & 2 (BO3) | Semifinal |
| Jam | Cabang | Tim / Grup | Tahap |
|---|---|---|---|
| 10.00 | eFootball | Final & Perebutan Juara 3 | Grand Final |
| 12.30 | PUBG Mobile | Top 4 tim | Grand Final |
| 15.00 | Valorant | Grand Final (BO5) | Grand Final |
| 17.30 | Mobile Legends | Grand Final (BO5) | Grand Final |
| 20.00 | Seremoni | Penyerahan hadiah & penutupan | Penutup |
*Jadwal dapat berubah; pengumuman resmi disampaikan saat technical meeting 8 Desember 2026.