Prize pool total Rp 25.000.000
TOTAL PRIZE POOL
Rp 25.000.000
🥇 Juara 1
Rp 4.000.000
Trofi + sertifikat
🥈 Juara 2
Rp 2.500.000
Trofi + sertifikat
🥉 Juara 3
Rp 1.500.000
Trofi + sertifikat
★ MVP
Rp 500.000
Piala MVP + sertifikat
| Cabang | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | MVP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends | Rp 4.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | Rp 8.500.000 |
| Valorant | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 6.500.000 |
| PUBG Mobile | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 6.500.000 |
| eFootball | Rp 1.500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 3.500.000 |
| Total Keseluruhan | Rp 25.000.000 | ||||
Juara 1–3 setiap cabang menerima trofi resmi.
Seluruh peserta mendapat e-sertifikat partisipasi; pemenang mendapat sertifikat juara fisik.